Difference Between SIP And SWP
SIP आणि SWP या दोन्ह एकप्रकारे सारख्याच गोष्टी असल्या तरी त्यांच्यामध्ये मुलभूत फरक आहे. हाच मुलभूत फरक सोप्या शब्दांत समजून घेण्यासाठी दोघांची तुलनात्मक माहिती या लेखामध्ये देण्यात आली आहे.
वैशिष्ट्य | SIP (सिस्टीमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन | SWP (सिस्टीमॅटिक विथड्रॉवल प्लॅन) |
उद्देश | नियमितपणे पैसे गुंतवण्याचा | नियमितपणे पैसे काढणे |
पैशांचा प्रवाह | तुमच्या बँकेतून म्युच्युअल फंडात | म्युच्युअल फंडातून तुमच्या बँकेत |
कालांतराने संपत्ती निर्माण करणे | नियमित उत्पन्न निर्माण करणे | |
कोणासाठी फायदेशीर | पगारदार लोक, तरुण गुंतवणूकदार, दीर्घकालीन ध्येये | निवृत्त व्यक्ती, मासिक उत्पन्नाची आवश्यकता असलेल्या लोकांसाठी सर्वोत्तम |
वारंवारता | मासिक, त्रैमासिक, इ. | मासिक, त्रैमासिक, इ. |
कर परिणाम | गुंतवणुकीच्या वेळी कर नाही | पैसे काढताना भांडवली नफ्यावर लागू होणारा कर |
बाजारातील अस्थिरता | कालांतराने सरासरी खर्च (रुपया खर्च सरासरी) | घसरणीच्या काळात भांडवल कमी होऊ शकते |
परतावा | बाजार कामगिरी आणि निधीच्या प्रकारावर अवलंबून असतो | पैसे काढण्याचा दर आणि निधी कामगिरीवर अवलंबून असतो |
उदाहरण | म्युच्युअल फंडात दरमहा ₹५,००० ची गुंतवणूक करणे | म्युच्युअल फंडातून दरमहा ५,००० काढणे |
SIP म्हणजे झाड लावण्यासारखे आहे, तुम्ही नियमितपणे कमी प्रमाणात गुंतवणूक करत आहात जेणेकरून कालांतराणे त्याचे वटवृक्षात रुपांतर होईल.
SWP म्हणजे त्या झाडाच्या फळांचा आनंद घेण्यासारखे आहे, तुम्ही तुमच्या गरजांसाठी नियमितपणे त्या फळांचा आनंद घेता म्हणजेच गरजेनुसार पैसे काढता.
तुम्ही दोन्ही एकत्र वापरू शकता!
बरेच हुशार गुंतवणूकदार त्यांच्या कामाच्या काळात SIP द्वारे गुंतवणूक करतात आणि नंतर मासिक उत्पन्न मिळविण्यासाठी निवृत्तीनंतर SWP वर स्विच करतात.
SWP बद्दल अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा –
What is SWP – SWP म्हणजे काय? पैसे भरायचे की काढायचे? जाणून घ्या एका क्लिकवर…